【Web版】キーボードで操作する
WindowsやChromebook、MacOSでは、キーボードを使ってカードやボタンを操作できます。
※ iPad版は今後対応予定です。
▼操作例
操作方法
| 操作 | キー |
| 次に移動 | Tab |
| 前に移動 | Shift + Tab |
| リストで次/前に移動 | ←↓↑→ |
| 選択項目を左クリック | Enter、Space |
| カーソル・カードの移動 | ←↓↑→ |
| ナビゲーションエリアの移動 ※1 | Ctrl + Alt + ←/→ ※2 |
※1 「ナビゲーションエリア」の詳細は、ページ下部をご覧ください。
※2 MacOSの場合は、Altの代わりにOptionをご利用ください。
| 操作 | キー |
| カーソル・カードの移動 | ←↓↑→ |
| ズームイン | +(プラス) |
| ズームアウト | -(マイナス) |
| ズームを初期値に戻す | = |
| ノート、カード(選択中)の移動 | ←↓↑→ |
| カードを開く | Enter、Space |
| カードメニューを表示 | Ctrl +Enter ※3 |
※3 MacOSの場合は、Ctrl の代わりにcommand(⌘)をご利用ください。
| 操作 | キー |
| 前のカード、前の提出物へ | ← |
| 次のカード、次の提出物へ | → |
| カードを閉じる | Esc、↓ |
| 操作 | キー |
| 取り消し | Ctrl + Z ※4 |
| やり直し | Shift + Ctrl + Z ※4 |
| 手のひらツール | Space |
| 選択物(スタンプ、ストローク)を削除 | Delete |
※4 MacOSの場合は、Ctrl の代わりにcommand(⌘)をご利用ください。
| 操作 | キー(Windows ,Chromebook) | キー(Mac) |
| カーソルを行頭へ | (Windows) Home | control + A |
| (Chromebook) 検索キー + ← | ー | |
| カーソルを行末へ | (Windows) End | control + E |
| (Chromebook) 検索キー + → | ー | |
| カーソルを移動 | ←↓↑→ | 〃 |
| 範囲選択 | Shift + ←↓↑→ | 〃 |
| 全選択 | Ctrl + A | command + A |
| 太字 | Ctrl + B | command + B |
| 取り消し | Ctrl + Z | command + Z |
| やり直し | Shift + Ctrl + Z | Shift + command + Z |
| 切り取り | Ctrl + X | command + X |
| コピー | Ctrl + C | command + C |
| 貼り付け | Ctrl + V | command + V |
| 上付き文字 | Ctrl + . | command + . |
| 下付き文字 | Ctrl + , | command + , |
| 入力終了 | Esc | 〃 |
| テキストメニューを表示 | Ctrl +Enter | command + Enter |
注意
テキスト入力中は「基本操作」は無効になります
ナビゲーションエリアについて
「ナビゲーションエリア」とは、授業一覧、ノート一覧、クラス管理ツールなどのひとかたまりの操作エリアを指します。
以下のキーで移動すると、現在選んでいるナビゲーションエリアが明るくハイライトされます。
Windows・Chromebook:Ctrl + Alt + ←/→
MacOS:Ctrl + option + ←/→
▼操作例
ナビゲーションエリアの移動(キーナビゲーション)に使う修飾キーはアプリ設定から変更できます。
関連情報

